| Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Brand Name : PG
Place of Origin : Shenzhen, China
MOQ : 50pcs
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C,T/T
Supply Ability : 100K a month
Delivery Time : 10 to 15 days
Model Number : G2864TLCB/G28128TLCB/G28256TLCB/G2564LTCB/G25128LTCB/G25256LTCB
Package Type : BGA153
Bus Width : 1-bit, 4-bit, 8-bit
Productname : EMMC Memory Card
Typicalapplications : Smartphones, Tablets, IoT Devices
Power Consumption : Typical 50mA active
Data Retention : Standard (not specified)
Memory Interface : eMMC5.1
Compliancestandards : JEDEC eMMC standard
| Model | G2564GTLIH | G25128TLIH | G25256TLIH | G25512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Capacity | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Read Speed | up to 330MB/s | up to 330MB/s | up to 330MB/s | up to 330MB/s |
| Write Speed | up to 240MB/s | up to 240MB/s | up to 240MB/s | up to 240MB/s |
| Operating Temperature | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Packaging Specification | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Size | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm |
|
|
China Chips Star Industrial Grade EMMC5.1 High Write Endurance And Data Stability High Performance ICs Images |